TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE
Leistungsstarker ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE Desktop-PC mit Core i5 | 14 Core | 16 GB RAM | 1 GB SSD. Jetzt im TERRA Fachhandel kaufen.
Ware im Zulauf — jetzt reservieren!
Verfügbar ab 30.03.2026 (19 Stück erwartet).
Fragen zu diesem Produkt?
Persönliche Beratung — wir helfen Ihnen gerne
Produktbeschreibung
Der TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE vereint Computer und Monitor in einem eleganten, platzsparenden Gerät. Ideal für Büro, Empfang oder Home-Office.
Angetrieben wird das System von einem Core i5 Prozessor mit 14 Core. Das Modell Intel Core i5 bietet genügend Reserven für Multitasking und rechenintensive Aufgaben.
Die Ausstattung umfasst 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher (erweiterbar bis 64 GB) und eine 1 TB SSD (PCIe (NVMe)) — für schnelles Arbeiten ohne Wartezeiten.
Das 60.5 cm (23.8") mit 1920 x 1080 ( Full HD ) (Non-Touch LCD-Display) Display bietet eine klare, scharfe Darstellung für produktives Arbeiten.
Für die Grafikausgabe sorgt die Intel UHD Graphics.
Vorinstalliert ist Windows 11 Pro, sodass Sie sofort loslegen können.
Das Gerät wiegt 7.5 kg und Abmessungen von 54.0 × 5.4 ¦ Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) × max.: 52.0 min.: 38.9 cm.
Bestellen Sie den TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA GREENLINE jetzt im Hirsch Onlineshop. Inklusive 36 Monaten TERRA Herstellergarantie. Schneller Versand, persönliche Beratung.
Technische Daten
Allgemein
| Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Bildschirm
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Display-Typ | Non-Touch LCD-Display |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8") |
Garantie
| Geräteschnittstelle | USB |
Optisches Laufwerk
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Audio-System | Integriert |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 Core |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
Sicherheit
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) ¦ 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | Ø 34,45 Watt Short Idle-Mode ¦ 115 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) ¦ Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Software
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Sonstiges
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| HDD Schnittstelle | 2x S-ATA 6GB/s ¦ 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe) |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - solid state |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Lokalisation | International |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Tastatur enthalten | Optional |
| Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 5.4 ¦ Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" SSD |
| Schnittstelle | Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C ¦ Unten: 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4 supports Triple-screen ¦ 1x RJ45, 2xUSB 2.0, 2x USB 3.2 Gen2, Line in/out, dc-in, Power Button |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit |
| Spezielle Eigenschaften | Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen¦ |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 ¦ Secure Boot ¦ Windows Autopilot-ready |
| Spezielle Eigenschaften | WebCam 5MP ¦ 2x 3W Stereo Lautsprecher¦ Bluetooth ¦ Kensington-Lock ¦ Höhenverstellung 105 mm ¦ Pivot Funktion ¦ Neigbarkeit -5°/ +20° ¦ VESA Vorrichtung 100x100 mm ¦ Standfuss demontierbar ¦ Oberflächendesinfektion Kategorie A: |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland ¦ Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC¦Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| Maus enthalten | Optional |
| Maximale Auflösung | HDMI 2.1 max. 4096 x 2160, DP 1.4 max. 4096 x 2304 |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 0,5 Sone |
| Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Ethernet/LAN | Netzwerkadapter - integriert |
| LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
| WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 201 ¦ Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz ¦ Dual Stream ¦ WiFi 6 (802.11ax) |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax ¦ Bluetooth 5.2 |
| Geräteschnittstelle | USB |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |