TERRA PC-BUSINESS 6000
Leistungsstarker PC-BUSINESS 6000 Desktop-PC mit AMD Ryzen 5 | Hexa-Core (6 Kerne) | 16 GB RAM | 500 GB SSD. Jetzt im TERRA Fachhandel kaufen.
Fragen zu diesem Produkt?
Persönliche Beratung — wir helfen Ihnen gerne
Produktbeschreibung
Der TERRA PC-BUSINESS 6000 ist ein leistungsstarker Desktop-PC aus der TERRA-Serie, assembliert in Deutschland und sofort einsatzbereit.
Angetrieben wird das System von einem AMD Ryzen 5 Prozessor mit Hexa-Core (6 Kerne). Das Modell AMD Ryzen 5 PRO 8600G AI / 6 Cores / 12 Threads max 5.0 GHz bietet genügend Reserven für Multitasking und rechenintensive Aufgaben.
Die Ausstattung umfasst 16 GB DDR5 SDRAM Arbeitsspeicher (erweiterbar bis 96 GB) und eine 500 GB SSD (PCIe 4.0) — für schnelles Arbeiten ohne Wartezeiten.
Für die Grafikausgabe sorgt die AMD Radeon™ 760M.
Vorinstalliert ist Windows 11 Pro, sodass Sie sofort loslegen können.
Besondere Merkmale: TPM 2.0 ¦ Secure Boot ¦ Windows Autopilot-ready ¦ 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front.
Das Gerät wiegt 7 kg und Abmessungen von 18 × 38.4 × 37.5 cm.
Bestellen Sie den TERRA PC-BUSINESS 6000 jetzt im Hirsch Onlineshop. Inklusive 36 Monaten TERRA Herstellergarantie. Schneller Versand, persönliche Beratung.
Technische Daten
Allgemein
| Prozessor | AMD Ryzen 5 PRO 8600G AI / 6 Cores / 12 Threads max 5.0 GHz |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Garantie
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Geräteschnittstelle | USB |
Prozessor
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | AM5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
Sicherheit
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche ¦ Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) ¦ 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 350 W |
| Nennleistung | Ø 18 Watt Idle-Mode ¦ Ø 70 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) ¦ Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Software
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Sonstiges
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports ¦ Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10 |
| RAID Level | RAID 0 ¦ RAID 1 ¦ RAID 10 |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Serie | Business |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22,7 dB(A) Idle-Mode, 30 dB(A) CPU Volllast ¦ Messabstand nach DIN EN ISO 7779: 0.5m |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | AMD A620 |
| Audio-System | High-Definition-Audio |
| Gehäusetyp | Mini Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland ¦Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC ¦ Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Tastatur Deutsch (kabelgebunden) |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16¦ 2x PCI 3.0 x1¦ 1x PCI |
| Höhe | 37.5 cm |
| Breite | 18 cm |
| Tiefe | 38.4 cm |
| Gewicht | 7 kg |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) ¦ 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) ¦ 1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter) ¦ 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
| Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.2 Type A, 2x Audio ¦ Hinten: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 3x USB 2.0 Type A, DP, HDMI, DVI-D, VGA, 1x RJ45, COM, PS/2 combo |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready |
| Kühlung | TERRA Silent Cooler |
| Konformität mit Industriestandards | den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit |
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 ¦ Secure Boot ¦ Windows Autopilot-ready ¦ 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz ¦ DP max. 7680 x 4320 @60Hz ¦ VGA max. 1920x1200 |
| Grafikkarte | AMD Radeon™ 760M |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon™ 760M |
| Grafikschnittstellen | 1x Display Port 1.4 ¦ 1x HDMI 2.1 ¦ 1x DVI-D ¦ 1x VGA |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Ethernet/LAN | RJ45 |
| LAN-Controller | Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk - Typ | Keine(r) |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC4800 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |